モンスター
151〜200


No. 名前 EXP ガルド
151 シーホース 52 83
152 ジェリーフィッシュ 79 154
153 クラゲ 30 48
154 マーマメイド 132 287
155 ジェルスック 141 133
156 クックスシー 189 382
157 ホラーシー 142 183
158 スライム 10 10
159 ゴールドスライム 103 189
160 Gリーチ 63 98
161 Gスラッグ 158 131
162 ローラースネイル 123 163
163 ジャイアントスネイル 123 163
164 グリーンローパー 39 79
165 レッドローパー 96 175
166 バキュラ 50 1000
167 カットラス 248 329
168 ダンジョンワーム 128 241
169 マンイーター 210 300
170 シェルドロー 210 399
171 ニードルスネイル 198 245
172 ワイバーン 152 250
173 ドレイク 530 680
174 ドラゴン 316 1000
175 ゴールドドラゴン 1218 8300
176 ダークドラゴン 1418 534
177 ドラゴンナイト 297 253
178 ビークルドラゴン 68 84
179 エクスフィギュア 280 320
180 ツァトグ 1325 800
181 クトゥグハ 628 85
182 クトゥグハ・ボーン 60 15
183 ノーディス 825 765
184 ヴーニス 150 200
185 ハスタール 1324 2000
186 アザトル 2650 2500
187 キリア 500 500
188 飛竜 2450 1200
189 飛竜幼体 1250 500
190 式神壱・紅風 250 250
191 式神弐・蒼雷 250 250
192 ソードダンサー 150 2000
193 フェンリル 2600 1380
194 イドゥン 1200 1200
195 ロディル 6240 5800
196 ウンディーネ 2110 765
197 ノーム 5890 4280
198 イフリート 2430 945
199 ヴォルト 3580 2800
200 セルシウス 5120 5800


サイトTOPへ

テイルズ オブ シンフォニア攻略