モンスター
101〜150


No. 名前 EXP ガルド
101 ジャニター 15 20
102 スチェーマー 123 184
103 ホープナイツ 380 200
104 ナイトリーダー 490 3500
105 ディスプロド 64 51
106 囚人兵 300 150
107 アンクショナー 10 20
108 スピアエンジェル 236 348
109 ソードエンジェル 236 335
110 コマンダーエンジェル 240 290
111 アーチェエンジェル 198 258
112 ホーク 9 18
113 ストームクロウ 199 301
114 アックスビーク 21 23
115 ドードー 181 280
116 ハーピー 51 99
117 フェザーマジック 138 225
118 ファイヤーバード 15 22
119 ライトニングバード 92 182
120 ペンギニスト 119 210
121 ペンニンニン 141 21
122 ブラックバット 78 121
123 コカトリス 68 98
124 レッドアイ 93 168
125 ビー 5 9
126 キラー・ビー 192 280
127 スコルピオン 14 21
128 スカーレットニードル 90 193
129 ウッズワーム 34 48
130 トロピカルワーム 78 148
131 サンドワーム 999 5800
132 シルルス 780 891
133 マンティス 138 159
134 デットリーインセクト 92 180
135 スパイダー 10 13
136 アラーネア 38 77
137 セブンスター 31 58
138 ゴールドスター 70 150
139 グラスホッパー 28 63
140 アイスパイダー 119 250
141 デスシーカー 186 318
142 ヒトデ 28 56
143 スーパースター 69 110
144 トータス 56 82
145 クラッシュトータス 203 389
146 オクトスライミー 45 72
147 クラーケン 240 319
148 フィッシュ 16 25
149 シースピン 76 125
150 フロートドラゴン 31 56


サイトTOPへ

テイルズ オブ シンフォニア攻略