モンスター
51〜100


No. 名前 EXP ガルド
051 ファントム 92 168
052 ラミア 99 201
053 メデューサ 268 138
054 ドゥームガード 268 158
055 ファントムナイト 278 316
056 ヘルナイト 11000 25000
057 サマエル 248 398
058 ファラオナイト 161 294
059 ゴーレム 32 45
060 ロックゴーレム 103 189
061 クレイゴーレム 112 270
062 ジェントルメン 146 765
063 リビングドール 38 64
064 イビルティデー 287 483
065 リビングソード 60 96
066 メルティングポット 47 71
067 ブラウンポット 14 21
068 ファイアエレメント 17 22
069 ガーゴイル 52 92
070 ネビロス 123 217
071 アイスウォーリア 138 231
072 ファイアウォーリア 24 25
073 サンダーソード 118 210
074 フェイク 30 25
075 ウォーターエレメント 32 68
076 ウインドエレメント 58 84
077 アースエレメント 120 182
078 ハンマーナックル 215 483
079 マーダー 228 318
080 パーフェクトマーダー 231 685
081 レイビット 18 30
082 サイビット 135 382
083 シーフ 19 35
084 ローグ 85 102
085 ソルジャー 31 80
086 デュエリスト 191 343
087 ウォーリアー 58 83
088 ヘビーアーマー 194 280
089 ドラゴンライダー 68 91
090 アーチャー 24 25
091 レンジャー 89 168
092 ウィッチ 28 32
093 ソーサレス 89 100
094 ソーサラー 58 43
095 ドルイド 168 231
096 オーガ 83 99
097 ビーストオーガ 83 99
098 ベイリップ 14 10
099 ポーチャー 50 40
100 パレター 33 54


サイトTOPへ

テイルズ オブ シンフォニア攻略