モンスター
1〜50


No. 名前 EXP ガルド
001 トレント 228 321
002 オークロット 183 382
003 マイコニド 63 83
004 ミニコイド 8 13
005 テンタクルプラント 18 25
006 マーキングプラント 198 200
007 マンドラゴラ 23 36
008 アルラウネ 258 331
009 インセクトプラント 72 260
010 キャニバラスプラント 534 860
011 マザーボムッサム 176 289
012 チャイルドシード 168 188
013 パンプキンツリー 83 137
014 ピーマンヘッド 268 310
015 グラップラワー 98 183
016 ブロンディー 220 283
017 ボムッサム 183 286
018 ウルフ 8 13
019 ナイトレイド 62 100
020 ベア 34 29
021 エッグベア 76 121
022 ラビット 6 11
023 プローズヘアー 58 72
024 ビッグフット 137 238
025 サイドワインダー 10 12
026 バイオレントバイパー 73 131
027 マンティコア 168 313
028 キメラ 67 111
029 ロボ 137 238
030 バーゴン 232 348
031 ボア 205 333
032 ボア・チャイルド 168 158
033 バジリスク 100 180
034 ドブマウス 78 99
035 ドブマウス 93 100
036 アーマードボア 315 334
037 ゾンビ 8 12
038 グール 79 128
039 デーモン 99 158
040 アークデーモン 291 381
041 スケルトン 53 68
042 ゴールドスケルトン 108 213
043 ゲートケスト 95 168
044 コフィンマスター 158 226
045 リビングアーマー 13000 35000
046 スペクター 63 95
047 レイス 245 331
048 デス 231 218
049 サイズキャリアー 68 100
050 ゴースト 10 9


サイトTOPへ

テイルズ オブ シンフォニア攻略