モンスター
201〜257


No. 名前 EXP ガルド
201 ルナ 3250 4800
202 アスカ 3480 2800
203 シャドウ 6320 4500
204 マクスウェル 10800 8250
205 オリジン 10240 9870
206 セフィー 880 320
207 ユーティス 770 290
208 フィアレス 690 285
209 逃竄せしもの 2800 3200
210 疎まれしもの 2800 3200
211 裁かれしもの 2800 3200
212 ガードシステム 2350 0
213 オービット 180 800
214 ガードアーム 150 0
215 リペア装置 1000 0
216 クラトス・アウリオン 3280 2900
217 マグニス 675 1700
218 クヴァル 1680 1500
219 エナジーストーン 300 765
220 ヴィーダル 115 25
221 フォシテス 7100 5800
222 ウィンドコア 0 0
223 プロネーマ 3000 1500
224 プロネーマ 7000 4800
225 ドジな暗殺者 200 128
226 決意の暗殺者 300 450
227 囚人兵 2250 1500
228 くちなわ 4800 2860
229 ボータ 475 1500
230 ボータ 1680 2800
231 セレス 8960 12000
232 ウッドロウ 3200 4800
233 ファラ・エルステッド 3300 2800
234 メルディ 2100 2800
235 アビシオン 8000 6800
236 ゼロス 9300 9800
237 ユグドラシル 3000 0
238 ユグドラシル 3000 0
239 ユグドラシル 8320 4800
240 ミトス 8280 1690
241 ミトス 0 0
242 クラトス・アウリオン 7600 4800
243 クラトス・アウリオン 9990 5520
244 ユアン 4890 3150
245 レミエル 2795 1840
246 ゲートキーパー 8880 8970
247 プランティクス 7500 1250
248 ダークスピア 270 381
249 ダークソード 283 210
250 ダークコマンド 235 410
251 ダークアーチャー 257 358
252 幻影マグニス 4000 8000
253 幻影フォシテス 4000 13000
254 幻影プロネーマ 4000 9000
255 英雄ユアン 5000 15000
256 英雄クラトス 5000 14000
257 英雄ミトス 5000 16000


サイトTOPへ

テイルズ オブ シンフォニア
ユニゾナントパック攻略