消費アイテム |
アップルグミ | ||||
買値 | 96 | 売値 | 48 | |
入手 | ルイン(店) | |||
説明 | HPが最大の30%分回復 |
オレンジグミ | ||||
買値 | 288 | 売値 | 144 | |
入手 | ルイン(店) | |||
説明 | TPが最大の30%分回復 |
ミックスグミ | ||||
買値 | 660 | 売値 | 330 | |
入手 | ルイン(店) | |||
説明 | HPとTPが最大の30%分回復 |
レモングミ | ||||
買値 | 966 | 売値 | 483 | |
入手 | フラノール(店),合成 | |||
説明 | HPが最大の60%分回復 |
パイングミ | ||||
買値 | - | 売値 | - | |
入手 | サイバック(店),合成 | |||
説明 | TPが最大の60%分回復 |
ミラクルグミ | ||||
買値 | 21930 | 売値 | 10965 | |
入手 | ねこにんの里(店),合成 | |||
説明 | HPとTPが最大の60%分回復 |
スペシフィック | ||||
買値 | - | 売値 | 2155 | |
入手 | バエル(落),合成 | |||
説明 | パーティ全員のHPが30%分回復 |
トリート | ||||
買値 | - | 売値 | 4543 | |
入手 | シェイプシフター(落),合成 | |||
説明 | パーティ全員のTPが30%分回復 |
スペシャルグミ | ||||
買値 | - | 売値 | 42900 | |
入手 | マーテル教会聖堂(宝箱),合成 | |||
説明 | HPとTPが完全回復 |
クジグミ | ||||
買値 | 5300 | 売値 | 2650 | |
入手 | 導き温泉(店),合成 | |||
説明 | 食べてみるまでどのグミかわからない |
カクテルボトル | ||||
買値 | 970 | 売値 | 485 | |
入手 | ねこにんの里(店) | |||
説明 | 戦闘中1分間状態変化に耐性 |
キュアボトル | ||||
買値 | 632 | 売値 | 316 | |
入手 | 導き温泉(店) | |||
説明 | 状態異常を回復 |
ディネイボトル | ||||
買値 | 534 | 売値 | 267 | |
入手 | ねこにんの里(店) | |||
説明 | 状態変化を回復 |
ライフボトル | ||||
買値 | 512 | 売値 | 256 | |
入手 | ルイン(店) | |||
説明 | 戦闘不能の仲間を蘇生させる |
リキュールボトル | ||||
買値 | 480 | 売値 | 240 | |
入手 | ねこにんの里(店) | |||
説明 | 戦闘中1分間状態異常に耐性 |
パナシーアボトル | ||||
買値 | 1000 | 売値 | 500 | |
入手 | フラノール(店),合成 | |||
説明 | 状態異常、状態変化を回復 |
パラライボトル | ||||
買値 | 240 | 売値 | 120 | |
入手 | アスカード(店) | |||
説明 | 麻痺状態を回復 |
ポイズンボトル | ||||
買値 | 266 | 売値 | 133 | |
入手 | ルイン(店) | |||
説明 | 毒状態を回復 |
シールボトル | ||||
買値 | 264 | 売値 | 132 | |
入手 | ハイマ(店) | |||
説明 | 封印状態を回復 |
ショックボトル | ||||
買値 | 384 | 売値 | 192 | |
入手 | ハイマ(店) | |||
説明 | 動揺状態を回復 |
ストーンボトル | ||||
買値 | 240 | 売値 | 120 | |
入手 | ハコネシア峠(店) | |||
説明 | 石化状態を回復 |
ウィルスボトル | ||||
買値 | 400 | 売値 | 200 | |
入手 | ハコネシア峠(店) | |||
説明 | 病気状態を回復 |
ウィークボトル | ||||
買値 | 288 | 売値 | 144 | |
入手 | パルマコスタ(店) | |||
説明 | 虚弱状態を回復 |
オールディバイド | ||||
買値 | - | 売値 | 11507 | |
入手 | ティリー(盗),合成 | |||
説明 | 戦闘中1分間敵も味方も受けるダメージを半減させる |
セージ | ||||
買値 | - | 売値 | 11 | |
入手 | ムース(落) | |||
説明 | 最大HPが10増加する |
セボリー | ||||
買値 | 14 | 売値 | 7 | |
入手 | ニクシー(落) | |||
説明 | 最大TPが10増加する |
ラベンダー | ||||
買値 | - | 売値 | 16 | |
入手 | ブラックウルフ(落) | |||
説明 | 物理攻撃が1増加する |
ベルベーヌ | ||||
買値 | 18 | 売値 | 9 | |
入手 | ロックゴーレム(落) | |||
説明 | 術攻撃が1増加する |
カモミール | ||||
買値 | - | 売値 | 4 | |
入手 | シュリーカー(落) | |||
説明 | 物理防御が1増加する |
バジル | ||||
買値 | - | 売値 | 8 | |
入手 | パベトロット(落) | |||
説明 | 術防御が1増加する |
サフラン | ||||
買値 | - | 売値 | 18 | |
入手 | モーンブレイド(落) | |||
説明 | 器用が1増加する |
ブルーセージ | ||||
買値 | - | 売値 | 110 | |
入手 | ソリテアー(盗),合成 | |||
説明 | 最大HPが20増加する |
ブルーセボリー | ||||
買値 | - | 売値 | 184 | |
入手 | デリリアス(盗),合成 | |||
説明 | 最大TPが20増加する |
ブルーラベンダー | ||||
買値 | - | 売値 | 144 | |
入手 | メイドインヘヴン(盗),合成 | |||
説明 | 物理攻撃が2増加する |
ブルーベルベーヌ | ||||
買値 | - | 売値 | 148 | |
入手 | インコグニート(盗),合成 | |||
説明 | 術攻撃が2増加する |
ブルーカモミール | ||||
買値 | - | 売値 | 131 | |
入手 | ヒプノタイズ(盗) | |||
説明 | 物理防御が2増加する |
ブルーバジル | ||||
買値 | - | 売値 | 173 | |
入手 | ムーンロックス(盗),合成 | |||
説明 | 術防御が2増加する |
ブルーサフラン | ||||
買値 | - | 売値 | 133 | |
入手 | ポップシクル(盗),合成 | |||
説明 | 器用が2増加する |
レッドセージ | ||||
買値 | - | 売値 | 1840 | |
入手 | レザレノ第二社屋(宝箱),合成 | |||
説明 | 最大HPが30増加する |
レッドセボリー | ||||
買値 | - | 売値 | 1684 | |
入手 | レザレノ第二社屋(宝箱),合成 | |||
説明 | 最大TPが30増加する |
レッドラベンダー | ||||
買値 | - | 売値 | 1405 | |
入手 | ギンヌンガ・ガップ(宝箱),合成 | |||
説明 | 物理攻撃が3増加する |
レッドベルベーヌ | ||||
買値 | - | 売値 | 1277 | |
入手 | ギンヌンガ・ガップ(宝箱),合成 | |||
説明 | 術攻撃が3増加する |
レッドカモミール | ||||
買値 | - | 売値 | 1915 | |
入手 | グラズヘイム(宝箱),合成 | |||
説明 | 物理防御が3増加する |
レッドバジル | ||||
買値 | - | 売値 | 1802 | |
入手 | 雷の神殿(宝箱),合成 | |||
説明 | 術防御が3増加する |
レッドサフラン | ||||
買値 | - | 売値 | 1312 | |
入手 | グラズヘイム(宝箱),合成 | |||
説明 | 器用が3増加する |
灰の写本 | ||||
買値 | - | 売値 | 765 | |
入手 | オタオタ(落),闘技場の賞品 | |||
説明 | モンスターの経験値を500増加する |
白の写本 | ||||
買値 | - | 売値 | 765 | |
入手 | クロスボーン(落),闘技場の賞品 | |||
説明 | モンスターの経験値を1000増加する |
黄の写本 | ||||
買値 | - | 売値 | 765 | |
入手 | ガメリオン(落),闘技場の賞品 | |||
説明 | モンスターの経験値を3000増加する |
桃の写本 | ||||
買値 | - | 売値 | 765 | |
入手 | エラペポリオン(落),闘技場の賞品 | |||
説明 | モンスターの経験値を5000増加する |
紅の写本 | ||||
買値 | - | 売値 | 765 | |
入手 | ヘカトンバイオン(落),闘技場の賞品 | |||
説明 | モンスターの経験値を8000増加する |
蒼の写本 | ||||
買値 | - | 売値 | 765 | |
入手 | メタゲイトニオン(落),闘技場の賞品 | |||
説明 | モンスターの経験値を15000増加する |
紫の写本 | ||||
買値 | - | 売値 | 765 | |
入手 | マイマクテリオン(落),闘技場の賞品 | |||
説明 | モンスターの経験値を30000増加する |
銀の写本 | ||||
買値 | - | 売値 | 765 | |
入手 | ボエドロミオン(落),闘技場の賞品 | |||
説明 | モンスターの経験値を50000増加する |
金の写本 | ||||
買値 | - | 売値 | 765 | |
入手 | 闘技場の賞品 | |||
説明 | モンスターの経験値を70000増加する |
虹の写本 | ||||
買値 | - | 売値 | 765 | |
入手 | ポジデイオン(落),闘技場の賞品 | |||
説明 | モンスターの経験値を100000増加する |
教書「臨死体験」 | ||||
買値 | - | 売値 | 765 | |
入手 | ホークB(盗) | |||
説明 | モンスターが、スキル「リコール」を覚える |
教書「一撃必殺」 | ||||
買値 | - | 売値 | 765 | |
入手 | ルビーディア(盗) | |||
説明 | モンスターが、スキル「クリティカル2」を覚える |
教書「体力勝負」 | ||||
買値 | - | 売値 | 765 | |
入手 | クエスト宝箱 | |||
説明 | モンスターが、スキル「HP上昇2」を覚える |
教書「精神一到」 | ||||
買値 | - | 売値 | 765 | |
入手 | レヴォナス(盗) | |||
説明 | モンスターが、スキル「TP上昇2」を覚える |
教書「闘神」 | ||||
買値 | - | 売値 | 765 | |
入手 | クエスト宝箱 | |||
説明 | モンスターが、スキル「物理攻撃上昇2」を覚える |
教書「聡明」 | ||||
買値 | - | 売値 | 765 | |
入手 | オアンネス(盗) | |||
説明 | モンスターが、スキル「術攻撃上昇2」を覚える |
教書「芸達者」 | ||||
買値 | - | 売値 | 765 | |
入手 | レクイエム(盗) | |||
説明 | モンスターが、スキル「器用上昇2」を覚える |
教書「難攻不落」 | ||||
買値 | - | 売値 | 765 | |
入手 | アンテステリオン(落) | |||
説明 | モンスターが、スキル「物理防御上昇2」を覚える |
教書「金城鉄壁」 | ||||
買値 | - | 売値 | 765 | |
入手 | クエスト宝箱 | |||
説明 | モンスターが、スキル「術防御上昇2」を覚える |
教書「鷹の目」 | ||||
買値 | - | 売値 | 765 | |
入手 | タルゲリオン(落) | |||
説明 | モンスターが、スキル「サーチアイテム2」を覚える |
ウンディーネの囁き | ||||
買値 | 1530 | 売値 | 765 | |
入手 | アスカード(店),合成 | |||
説明 | モンスターが、治癒術「ファーストエイド」を覚える |
ヴォルトの気まぐれ | ||||
買値 | - | 売値 | 765 | |
入手 | モイライ(盗),合成 | |||
説明 | モンスターが、治癒術「チャージ」を覚える |
ウンディーネの慈しみ | ||||
買値 | 3060 | 売値 | 1530 | |
入手 | フラノール(店),合成 | |||
説明 | モンスターが、治癒術「ヒール」を覚える |
イフリートの助太刀 | ||||
買値 | - | 売値 | 1530 | |
入手 | クエスト宝箱 | |||
説明 | モンスターが、治癒術「シャープネス」を覚える |
ウンディーネの博愛 | ||||
買値 | - | 売値 | 1530 | |
入手 | フリーチャー(盗),合成 | |||
説明 | モンスターが、治癒術「リカバー」を覚える |
ノームの土煙 | ||||
買値 | - | 売値 | 1530 | |
入手 | クエスト宝箱,合成 | |||
説明 | モンスターが、治癒術「バリアー」を覚える |
シャドウの言霊 | ||||
買値 | - | 売値 | 1530 | |
入手 | ネヴァーザレス(盗),合成 | |||
説明 | モンスターが、治癒術「スケアベイン」を覚える |
アスカの抱擁 | ||||
買値 | - | 売値 | 1530 | |
入手 | ライラ(盗),合成 | |||
説明 | モンスターが、治癒術「レジスト」を覚える |
シルフの魔法円 | ||||
買値 | - | 売値 | 1530 | |
入手 | クエスト宝箱,合成 | |||
説明 | モンスターが、治癒術「ハートレスサークル」を覚える |
ノームのちゃぶ台返し | ||||
買値 | - | 売値 | 765 | |
入手 | クエスト宝箱,合成 | |||
説明 | モンスターが、治癒術「ディスペル」を覚える |
イフリートの鉄槌 | ||||
買値 | - | 売値 | 1530 | |
入手 | クエスト宝箱,合成 | |||
説明 | モンスターが、魔術「イラブション」を覚える |
ノームの小躍り | ||||
買値 | - | 売値 | 1530 | |
入手 | クエスト宝箱,合成 | |||
説明 | モンスターが、魔術「ロックブレイク」を覚える |
ウンディーネの落涙 | ||||
買値 | - | 売値 | 1530 | |
入手 | クエスト宝箱 | |||
説明 | モンスターが、魔術「スプラッシュ」を覚える |
シルフの悪戯 | ||||
買値 | - | 売値 | 1530 | |
入手 | ツァトグ・プライム(落),合成 | |||
説明 | モンスターが、魔術「タービュランス」を覚える |
セルシウスのため息 | ||||
買値 | - | 売値 | 1530 | |
入手 | クエスト宝箱,合成 | |||
説明 | モンスターが、魔術「アイシクルレイン」を覚える |
ヴォルトの憂鬱 | ||||
買値 | - | 売値 | 1530 | |
入手 | ガルフビースト(盗),合成 | |||
説明 | モンスターが、魔術「サンダーブレード」を覚える |
シャドウの散歩道 | ||||
買値 | - | 売値 | 1530 | |
入手 | ベルウィルリング(盗),合成 | |||
説明 | モンスターが、魔術「ネガティブゲイト」を覚える |
ノームの地団駄 | ||||
買値 | - | 売値 | 2295 | |
入手 | クエスト宝箱 | |||
説明 | モンスターが、魔術「グラビティ」を覚える |
ルナのお仕置き | ||||
買値 | - | 売値 | 2295 | |
入手 | ピュアノプシオン(落) | |||
説明 | モンスターが、魔術「プリズムソード」を覚える |
イフリートの激昴 | ||||
買値 | - | 売値 | 2295 | |
入手 | ヴルーム(盗) | |||
説明 | モンスターが、魔術「メテオスウォーム」を覚える |
テイルズ オブ シンフォニア ラタトスクの騎士攻略 |