頭防具 |
エミル |
バンダナ | ||||
物防 | 2 | 術防 | 1 | |
買値 | 70 | 売値 | 35 | |
入手 | ルイン(店) | |||
スキル | - |
レザーバンダナ | ||||
物防 | 4 | 術防 | 2 | |
買値 | 152 | 売値 | 76 | |
入手 | アスカード(店) | |||
スキル | - |
カスタムバンダナ | ||||
物防 | 5 | 術防 | 3 | |
買値 | 342 | 売値 | 171 | |
入手 | パルマコスタ(店) | |||
スキル | - |
ストロングバンダナ | ||||
物防 | 7 | 術防 | 4 | |
買値 | - | 売値 | 328 | |
入手 | 王朝跡(宝箱),合成 | |||
スキル | - |
プレートバンダナ | ||||
物防 | 8 | 術防 | 5 | |
買値 | 994 | 売値 | 497 | |
入手 | イズールド(店),合成 | |||
スキル | - |
クイルバンダナ | ||||
物防 | 10 | 術防 | 6 | |
買値 | 1656 | 売値 | 828 | |
入手 | フラノール(店) | |||
スキル | - |
スタデッドバンダナ | ||||
物防 | 12 | 術防 | 7 | |
買値 | 2160 | 売値 | 1080 | |
入手 | メルトキオ(店) | |||
スキル | - |
マーシャルバンダナ | ||||
物防 | 13 | 術防 | 8 | |
買値 | 3584 | 売値 | 1792 | |
入手 | サイバック(店) | |||
スキル | ルアー |
ライトバンダナ | ||||
物防 | 15 | 術防 | 9 | |
買値 | - | 売値 | 2709 | |
入手 | 岬の砦(宝箱),合成 | |||
スキル | - |
ノーブルバンダナ | ||||
物防 | 16 | 術防 | 9 | |
買値 | 7726 | 売値 | 3863 | |
入手 | アルタミラ(店),合成 | |||
スキル | 術防御上昇 |
シックバンダナ | ||||
物防 | 18 | 術防 | 10 | |
買値 | 9600 | 売値 | 4800 | |
入手 | ミズホ(店) | |||
スキル | TP低下,物理防御上昇 |
ダスクバンダナ | ||||
物防 | 20 | 術防 | 12 | |
買値 | - | 売値 | 9677 | |
入手 | レザレノ第二社屋(宝箱),合成 | |||
スキル | HP上昇 |
フェンサーバンダナ | ||||
物防 | 7 | 術防 | 4 | |
買値 | - | 売値 | 765 | |
入手 | 合成 | |||
スキル | クリティカル2,物理防御上昇2 |
ウォリアーバンダナ | ||||
物防 | 20 | 術防 | 12 | |
買値 | - | 売値 | 765 | |
入手 | 黄昏の宮殿(宝箱) | |||
スキル | ルアー2,物理攻撃上昇2 |
ローグバンダナ | ||||
物防 | 13 | 術防 | 8 | |
買値 | - | 売値 | 765 | |
入手 | グラズヘイム(宝箱) | |||
スキル | サーチアイテム2,器用上昇2 |
テイルズ オブ シンフォニア ラタトスクの騎士攻略 |