闘技場 |
モンスターバトル |
ブロンズバトル | ||
1回戦 | シュリーカー×1 マイコニド×2 | |
2回戦 | セルレア×2 トレント×1 | |
3回戦 | マンティコア×1 ベア×1 オーガ×1 | |
上限LV | Lv.39 |
クロムバトル | ||
1回戦 | シーモンク×2 セルキー×1 | |
2回戦 | アンダーテイカー×1 スケルトン×2 | |
3回戦 | アルラウネ×1 デーモン×1 ビットスパイダー×1 | |
上限LV | Lv.49 |
シルバーバトル | ||
1回戦 | ピヨピヨ×2 ジャブジャブ×1 | |
2回戦 | グライアイ×1 アークデーモン×1 カコデーモン×1 | |
3回戦 | パイドパイパー×1 リーチキング×1 ヴァイパー×1 | |
上限LV | Lv.59 |
ゴールドバトル | ||
1回戦 | ナイトストーカー×1 ヴォーパルバニー×1 ダイアーバット×1 | |
2回戦 | グレイブディガー×1 クロスボーン×1 グール×1 | |
3回戦 | クルセイダー×1 ガーゴイル×1 | |
上限LV | Lv.69 |
スペシャルバトル | ||
1回戦 | ガルフビースト×1 イシュラント×1 | |
2回戦 | にんねこ×3 | |
3回戦 | ティリー×1 エルシー×1 レイシー×1 | |
上限LV | Lv.119 |
テイルズ オブ シンフォニア ラタトスクの騎士攻略 |